28AQI
Pilsen
ModeratePM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 70 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV index 0,0 · Low
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 70 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV index 0,0 · Low
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Thu 23 JUL | Fri 24 JUL | Sat 25 JUL | Sun 26 JUL | Mon 27 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Moderate | 36Moderate | 41Fair | 63Poor | 36Moderate |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 25 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 74 µg/m³ | 91 µg/m³ | 102 µg/m³ | 144 µg/m³ | 90 µg/m³ |
| UV max | 5Moderate | 7High | 7High | 6High | 5Moderate |
| Pyl | GrassVery high · 121 gr/m³ | GrassVery high · 134 gr/m³ | GrassVery high · 133 gr/m³ | MugwortModerate · 31 gr/m³ | MugwortHigh · 52 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³