35AQI
Olomouc
ModeratePM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 87 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV index 0,3 · Low
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 87 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV index 0,3 · Low
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Wed 22 JUL | Thu 23 JUL | Fri 24 JUL | Sat 25 JUL | Sun 26 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Moderate | 31Moderate | 30Moderate | 51Fair | 60Poor |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 31 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| O3 | 91 µg/m³ | 77 µg/m³ | 76 µg/m³ | 116 µg/m³ | 131 µg/m³ |
| UV max | 6High | 6Moderate | 5Moderate | 7High | 7High |
| Pyl | GrassHigh · 90 gr/m³ | GrassHigh · 65 gr/m³ | GrassVery high · 163 gr/m³ | GrassVery high · 149 gr/m³ | GrassVery high · 128 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³