30AQI
Prague
ModeratePM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV index 0,0 · Low
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV index 0,0 · Low
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Thu 23 JUL | Fri 24 JUL | Sat 25 JUL | Sun 26 JUL | Mon 27 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Moderate | 36Moderate | 40Moderate | 62Poor | 44Fair |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 16 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 18 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 77 µg/m³ | 91 µg/m³ | 99 µg/m³ | 141 µg/m³ | 106 µg/m³ |
| UV max | 4Moderate | 7High | 7High | 6High | 5Moderate |
| Pyl | GrassHigh · 52 gr/m³ | MugwortVery high · 127 gr/m³ | MugwortVery high · 126 gr/m³ | MugwortHigh · 87 gr/m³ | MugwortModerate · 30 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³