40AQI
Brno
MírnáPM2.5 15 µg/m³ · PM10 22 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 13 µg/m³
UV index 0,0 · Nízky
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 22 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 13 µg/m³
UV index 0,0 · Nízky
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Mar 15 SEP | Mié 16 SEP | Jue 17 SEP | Vie 18 SEP | Sáb 19 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 41Únosná | 39Mírná | 36Mírná | 52Únosná | 49Únosná |
| PM2.5 | 16 µg/m³ | 15 µg/m³ | 13 µg/m³ | 31 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| PM10 | 22 µg/m³ | 20 µg/m³ | 15 µg/m³ | 31 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| NO2 | 13 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 45 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| O3 | 101 µg/m³ | 97 µg/m³ | 85 µg/m³ | 65 µg/m³ | 98 µg/m³ |
| UV max | 4Stredný | 5Stredný | 3Stredný | 2Nízky | 4Stredný |
| Pyl | PelyněkStřední · 23 gr/m³ | AmbrózieStřední · 22 gr/m³ | PelyněkStřední · 22 gr/m³ | PelyněkNízký · 8 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 22 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 19 µg/m³