35AQI
Hodonín
ModeratePM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 89 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV index 0,2 · Low
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 89 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV index 0,2 · Low
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Fri 18 SEP | Sat 19 SEP | Sun 20 SEP | Mon 21 SEP | Tue 22 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Moderate | 37Moderate | 35Moderate | 30Moderate | 28Moderate |
| PM2.5 | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 16 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 97 µg/m³ | 91 µg/m³ | 89 µg/m³ | 80 µg/m³ | 75 µg/m³ |
| UV max | 4Moderate | 5Moderate | 4Moderate | 3Moderate | 2Low |
| Pyl | RagweedModerate · 16 gr/m³ | RagweedModerate · 12 gr/m³ | RagweedModerate · 12 gr/m³ | MugwortLow · 1 gr/m³ | —No data · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³