35AQI
Hodonín
MírnáPM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 89 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
Indeks UV 0,2 · Niski
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 89 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
Indeks UV 0,2 · Niski
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Pt 18 WRZ | Sb 19 WRZ | Nd 20 WRZ | Pn 21 WRZ | Wt 22 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Mírná | 37Mírná | 35Mírná | 30Mírná | 28Mírná |
| PM2.5 | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 16 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 97 µg/m³ | 91 µg/m³ | 89 µg/m³ | 80 µg/m³ | 75 µg/m³ |
| UV max | 4Umiarkowany | 5Umiarkowany | 4Umiarkowany | 3Umiarkowany | 2Niski |
| Pyl | AmbrózieStřední · 16 gr/m³ | AmbrózieStřední · 12 gr/m³ | AmbrózieStřední · 12 gr/m³ | PelyněkNízký · 1 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³