22AQI
Jihlava
ModeratePM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 54 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV index 0,0 · Low
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 54 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV index 0,0 · Low
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Fri 24 JUL | Sat 25 JUL | Sun 26 JUL | Mon 27 JUL | Tue 28 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Moderate | 39Moderate | 38Moderate | 35Moderate | 39Moderate |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 81 µg/m³ | 97 µg/m³ | 94 µg/m³ | 87 µg/m³ | 97 µg/m³ |
| UV max | 7High | 7High | 6High | 7High | 8High |
| Pyl | GrassVery high · 106 gr/m³ | MugwortVery high · 127 gr/m³ | MugwortVery high · 121 gr/m³ | MugwortModerate · 33 gr/m³ | MugwortVery high · 134 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 8 µg/m³