34AQI
Kolín
ModeratePM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 84 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV index 0,2 · Low
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 84 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV index 0,2 · Low
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Wed 22 JUL | Thu 23 JUL | Fri 24 JUL | Sat 25 JUL | Sun 26 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Moderate | 30Moderate | 35Moderate | 49Fair | 61Poor |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 24 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 94 µg/m³ | 75 µg/m³ | 87 µg/m³ | 113 µg/m³ | 135 µg/m³ |
| UV max | 7High | 6Moderate | 6Moderate | 7High | 7High |
| Pyl | GrassVery high · 119 gr/m³ | GrassHigh · 59 gr/m³ | GrassHigh · 83 gr/m³ | GrassVery high · 135 gr/m³ | MugwortVery high · 123 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³