26AQI
Opava
ModeratePM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 65 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV index 1,2 · Low
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 65 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV index 1,2 · Low
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Sat 25 JUL | Sun 26 JUL | Mon 27 JUL | Tue 28 JUL | Wed 29 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Moderate | 39Moderate | 33Moderate | 40Moderate | 61Poor |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 24 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| O3 | 95 µg/m³ | 98 µg/m³ | 83 µg/m³ | 99 µg/m³ | 136 µg/m³ |
| UV max | 7High | 7High | 6Moderate | 6Moderate | 7High |
| Pyl | GrassVery high · 157 gr/m³ | GrassVery high · 131 gr/m³ | GrassHigh · 61 gr/m³ | GrassVery high · 141 gr/m³ | MugwortVery high · 134 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³