28AQI
Teplice
ModeratePM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 71 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV index 0,0 · Low
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 71 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV index 0,0 · Low
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Wed 22 JUL | Thu 23 JUL | Fri 24 JUL | Sat 25 JUL | Sun 26 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Moderate | 30Moderate | 32Moderate | 57Fair | 61Poor |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 17 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 20 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 35 µg/m³ | 32 µg/m³ |
| O3 | 82 µg/m³ | 75 µg/m³ | 81 µg/m³ | 125 µg/m³ | 135 µg/m³ |
| UV max | 6Moderate | 4Moderate | 7High | 7High | 7High |
| Pyl | GrassHigh · 90 gr/m³ | GrassHigh · 90 gr/m³ | GrassVery high · 145 gr/m³ | GrassVery high · 134 gr/m³ | MugwortVery high · 122 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³