26AQI
Znojmo
ModeratePM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 65 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV index 0,0 · Low
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 65 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV index 0,0 · Low
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Thu 23 JUL | Fri 24 JUL | Sat 25 JUL | Sun 26 JUL | Mon 27 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Moderate | 34Moderate | 46Fair | 61Poor | 38Moderate |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 17 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 6 µg/m³ | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 77 µg/m³ | 86 µg/m³ | 109 µg/m³ | 137 µg/m³ | 94 µg/m³ |
| UV max | 5Moderate | 5Moderate | 7High | 8Very high | 7High |
| Pyl | MugwortHigh · 62 gr/m³ | MugwortVery high · 127 gr/m³ | MugwortVery high · 159 gr/m³ | MugwortVery high · 106 gr/m³ | MugwortVery high · 197 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³