38AQI
Hradec Králové
MírnáPM2.5 14 µg/m³ · PM10 18 µg/m³ · O3 53 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV index 0,0 · Nízky
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 18 µg/m³ · O3 53 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV index 0,0 · Nízky
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Mar 15 SEP | Mié 16 SEP | Jue 17 SEP | Vie 18 SEP | Sáb 19 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Mírná | 37Mírná | 37Mírná | 42Únosná | 46Únosná |
| PM2.5 | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 19 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| PM10 | 20 µg/m³ | 16 µg/m³ | 13 µg/m³ | 20 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| NO2 | 14 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 21 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| O3 | 92 µg/m³ | 93 µg/m³ | 94 µg/m³ | 102 µg/m³ | 99 µg/m³ |
| UV max | 4Stredný | 4Stredný | 4Stredný | 4Stredný | 4Stredný |
| Pyl | PelyněkNízký · 5 gr/m³ | AmbrózieNízký · 4 gr/m³ | PelyněkNízký · 4 gr/m³ | PelyněkNízký · 3 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 25 µg/m³ · PM10 29 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³