36AQI
Olomouc
MírnáPM2.5 13 µg/m³ · PM10 17 µg/m³ · O3 62 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV index 0,0 · Nízky
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 17 µg/m³ · O3 62 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV index 0,0 · Nízky
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Mar 15 SEP | Mié 16 SEP | Jue 17 SEP | Vie 18 SEP | Sáb 19 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Mírná | 39Mírná | 34Mírná | 48Únosná | 48Únosná |
| PM2.5 | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ | 12 µg/m³ | 30 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| PM10 | 17 µg/m³ | 19 µg/m³ | 13 µg/m³ | 30 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 35 µg/m³ | 37 µg/m³ |
| O3 | 95 µg/m³ | 94 µg/m³ | 81 µg/m³ | 84 µg/m³ | 96 µg/m³ |
| UV max | 4Stredný | 4Stredný | 3Nízky | 2Nízky | 4Stredný |
| Pyl | PelyněkNízký · 9 gr/m³ | AmbrózieStřední · 17 gr/m³ | PelyněkNízký · 7 gr/m³ | PelyněkNízký · 3 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 25 µg/m³ · PM10 29 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 18 µg/m³