31AQI
Liberec
MírnáPM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 54 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV index 0,0 · Nízky
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 54 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV index 0,0 · Nízky
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Jue 17 SEP | Vie 18 SEP | Sáb 19 SEP | Dom 20 SEP | Lun 21 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Mírná | 33Mírná | 31Mírná | 36Mírná | 25Mírná |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 18 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 10 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| O3 | 80 µg/m³ | 86 µg/m³ | 82 µg/m³ | 86 µg/m³ | 69 µg/m³ |
| UV max | 3Stredný | 4Stredný | 4Stredný | 4Stredný | 3Stredný |
| Pyl | PelyněkNízký · 1 gr/m³ | PelyněkNízký · 2 gr/m³ | PelyněkNízký · 1 gr/m³ | PelyněkNízký · 1 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³