18AQI
Havířov
DobráPM2.5 5 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 52 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV index 0,0 · Nízky
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 52 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV index 0,0 · Nízky
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Jue 17 SEP | Vie 18 SEP | Sáb 19 SEP | Dom 20 SEP | Lun 21 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 45Únosná | 43Únosná | 40Mírná | 43Únosná | 38Mírná |
| PM2.5 | 23 µg/m³ | 21 µg/m³ | 15 µg/m³ | 20 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 28 µg/m³ | 24 µg/m³ | 17 µg/m³ | 21 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 30 µg/m³ | 20 µg/m³ | 15 µg/m³ | 19 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| O3 | 68 µg/m³ | 96 µg/m³ | 87 µg/m³ | 99 µg/m³ | 72 µg/m³ |
| UV max | 3Nízky | 4Stredný | 4Stredný | 4Stredný | 3Stredný |
| Pyl | PelyněkStřední · 12 gr/m³ | AmbrózieStřední · 11 gr/m³ | PelyněkNízký · 10 gr/m³ | PelyněkNízký · 7 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³