23AQI
Uherské Hradiště
MírnáPM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 50 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV index 1,1 · Nízky
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 50 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV index 1,1 · Nízky
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Jue 17 SEP | Vie 18 SEP | Sáb 19 SEP | Dom 20 SEP | Lun 21 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Mírná | 38Mírná | 36Mírná | 49Únosná | 33Mírná |
| PM2.5 | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 16 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ | 15 µg/m³ | 18 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 17 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 82 µg/m³ | 95 µg/m³ | 92 µg/m³ | 109 µg/m³ | 74 µg/m³ |
| UV max | 3Stredný | 4Stredný | 5Stredný | 4Stredný | 3Stredný |
| Pyl | PelyněkStřední · 11 gr/m³ | PelyněkStřední · 14 gr/m³ | PelyněkStřední · 13 gr/m³ | PelyněkStřední · 11 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³